Für die Vereinsrekorde und Bestenlisten wurden alle Zeiten, die auf Wettkämpfen oder den Vereinsmeisterschaften des Hamelner Schwimmvereins ab 2001 geschwommen wurden, komplett berücksichtigt. Ältere Daten werden mit aufgenommen, soweit diese in schriftlicher Form entsprechend belegbar sind. 

Die Aktualisierung erfolgt zeitnah nach jedem Wettkampf.

Die Bestenlisten verbergen sich hinter den Strecken in den nachfolgenden Tabellen.


Rekorde 25m Bahn weiblich
Strecke Name Jg. Zeit Datum
50S Elisabeth Roth 1989 00:30,87 Sep 2005
100S Elisabeth Roth 1989 01:10,98 Jun 2005
200S Sophie Wedemeyer 1991 03:09,94 Sep 2006
50R Elisabeth Roth 1989 00:32,45 Sep 2005
100R Sina Johanna Quack 1983 01:10,40 Dez 1996
200R Sina Johanna Quack 1983 02:37,63 Mrz 1996
50B Elisabeth Roth 1989 00:38,62 Sep 2005
100B Yvonne Pichert 1974 01:16,63 Jul. 1990
200B Yvonne Pichert 1974 02:42,44 Jul. 1990
50F Elisabeth Roth 1989 00:28,45 Mai 2005
100F Sina Johanna Quack 1983 01:02,90 Nov 1996
200F Sina Johanna Quack 1983 02:20,18 Mrz 1996
400F Sina Johanna Quack 1983 05:00,85 Mrz 1996
800F Sina Johanna Quack 1983 10:31,13 Dez 1995
1500F Nicole Wiesner 1972 24:12.00 Feb 1991
100L Elisabeth Roth 1989 01:12,11 Jun 2005
200L Sina Johanna Quack 1983 02:33,20 Jun 1996
400L Sina Johanna Quack 1983 05:49,04 Dez 1996

Rekorde Staffeln 25m Bahn weiblich
Strecke Name Jg. Zeit Datum
4x50S
4x100S
4x50B Sabrina Paech,
Julia Beutner,
Mareike Kusch,
Svea Strehler
1989, 1987,
1987,
1989
02:19,50 Feb 00
4x100B Marion Grotemeier,
Daniela Esch,
Kirstin Weber,
Sonja Armatowski
1968, 1971,
1971,
1972
05:55,70 Okt 85
4x50F Lea Schlinkmann, Gesa Höpner,
Meike Pintaske, Inga Wiesner
1993, 1994,
1995, 1994
02:09,98 Sep 10
4x100F Nicole Wiesner,Kaja Depping,
Edda Meichßner,
Sabine Haase
1972, 1976,
1975, 1969
04:54,00 Jun 91
4x50L Sabine Haase,
Jaqueline Heinz,
Kaja Depping,
Nicole Wiesner
1969, 1977,
1976, 1972
02:30,40 Aug 93
4x100L Katharina Wust, Jana Dorin Budde, Inga Wiesner, Meike Pintaske 1995, 1993, 1995, 1994 06:06,70 Jun 09

Rekorde 25m Bahn männlich
Strecke Name Jg. Zeit Datum
50S Philipp Kaldasch 1988 00:27,61 Sep 2008
100S Philipp Kaldasch 1988 01:03,81 Aug 2011
200S Philipp Kaldasch 1988 02:44,54 Sep 2008
50R Mike Fryc 1991 00:30,94 Dez 2011
100R Bodo Wedemeyer 1962 01:03,40 Dez 1993
200R Bodo Wedemeyer 1962 02:33,11 Jun 1999
50B Philipp Kaldasch 1988 00:32,90 Apr 2011
100B Nick Walter 1973 01:09,50 Apr 1994
200B Nick Walter 1973 02:34,32 Jul 1990
50F Mike Fryc 1991 00:25,16 Dez 2011
100F Frank Schuklies 1973 00:54,80 Mrz 1993
200F Frank Schuklies 1973 02:03,81 Mrz 1996
400F Frank Schuklies 1973 04:43,53 Jan 2005
800F Frank Schuklies 1973 09:34,24 Feb. 1995
1500F Frank Schuklies 1973 18:21,00 Feb 1991
100L David Gonsenica 1988 01:09,25 Sep 2007
200L Bodo Wedemeyer 1962 02:22,30 Dez 1993
400L Bodo Wedemeyer 1962 05:03,99 Dez 1993

Rekorde Staffeln 25m Bahn männlich
Strecke Name Jg. Zeit Datum
4x50S Hans Gattermann, Bernd Mau, Heiner Keese, Wilfried Kuklinski 1944,
1942,
1944,
1943
02:21,40 1963
4x100S Heiner Keese, Manfred Smolinski, Klaus Sander, Werner Retkowski 1944, 1946, 1948,
1947
05:02,60 1965
4x50B Bienert, Gattermann,
Holte, Hauser
.........
1944,
1942,
1943
02:55,60 1960
4x100B Hauser,Bienert,
Gattermann,Kuklinski
1943,......,
1944,........
05:40,30 1961
4x50F Tjark Höltkemeier, Manfred Bußian, Guido Herrmann, Philipp Kaldasch 1978, 1957, 1968, 1988 01:59,34 Jul 11
4x100F Frank Schuklies, Nick Walter,
Guido Herrmann, Bodo Wedemeyer
1973, 1973,
1968, 1962
03:58,40 Nov 92
4x50L Jens Grude, Marc Noh,
Jens Wolthausen, Bernd Rinne
1966, 1967,
1969, 1966
02:12,50 Sep 83
4x100L Heiner Keese, Wolfgang Bienert, Klaus Sander, .....Beissmann 1944, ......, 1948, ....... 04:56,90 1963

Rekorde 50m Bahn weiblich
Strecke Name Jg. Zeit Datum
50S Elisabeth Roth 1989 00:31,26 Jul 2005
100S Elisabeth Roth 1989 01:12,94 Jul 2005
200S Elisabeth Roth 1989 02:49,00 Okt 2005
50R Elisabeth Roth 1989 00:33,53 Jul 2005
100R Elisabeth Roth 1989 01:12,00 Jul 2005
200R Verena Ottong 1979 03:09,08 Mai 2005
50B Svea Strehler 1987 00:42,91 Jul 2005
100B Elisabeth Roth 1989 01:31,73 Okt 2005
200B Elisabeth Roth 1989 03:17,39 Okt 2005
50F Elisabeth Roth 1989 00:28,57 Apr 2005
100F Elisabeth Roth 1989 01:03,83 Jul 2005
200F Elisabeth Roth 1989 02:27,47 Sep 2004
400F Elisabeth Roth 1989 05:27,12 Mai 2003
800F Katharina Krosta 1999 12:07,81 Feb 2012
1500F - - - -
200L Elisabeth Roth 1989 02:43,64 Apr 2005
400L Elisabeth Roth 1989 06:04,46 Sep 2005

Rekorde 50m Bahn männlich
Strecke Name Jg. Zeit Datum
50S Philipp Kaldasch 1988 00:28,69 Jun 2011
100S Philipp Kaldasch 1988 01:05,98 Jun 2011
200S David Gonsenica 1988 02:49,92 Okt 2008
50R Bodo Wedemeyer 1962 00:31,85 Feb 2004
100R Frank Schuklies 1973 01:16,10 Feb 2008
200R Frank Schuklies 1973 02:42,67 Feb 2008
50B Philipp Kaldasch 1988 00:35,00 Mai 2008
100B Philipp Kaldasch 1988 01:15,87 Jun 2011
200B David Gonsenica 1988 03:02,79 Mai 2003
50F Philipp Kaldasch 1988 00:27,39 Mrz 2008
100F Philipp Kaldasch 1988 01:01,54 Dez 2007
200F David Gonsenica 1988 02:30,90 Okt 2002
400F Nathan Gottschalk 1991 05:44,82 Feb 2004
800F Tom Bußian 1999 12:23,10 Feb 2012
1500F - - - -
200L Philipp Kaldasch 1988 02:44,18 Mai 2008
400L Philipp Kaldasch 1988 06:04,12 Mai 2008

 
Impressum | Datenschutz

Vereinsrekorde