| Lehrschwimmbecken | ||
| 15.30 - 16.30 Uhr | Nichtschwimmer | Wiebke, Jana |
| 16.30 - 17.30 Uhr | Nichtschwimmer | Wiebke, Jana |
| Schwimmerbecken | ||
| 16.30 - 17.30 Uhr | Anfänger | Uwe Degenhardt |
| Lehrschwimmbecken | ||
| 17.45 - 18.30 Uhr | Nichtschwimmer Gruppe 1 | Christine, Nina, Jens, Meike |
| 18.30 - 19.15 Uhr | Nichtschwimmer Gruppe 2 | Christine, Jens, Meike, Wiebke |
| Schwimmerbecken | ||
| 18.00 - 18.45 Uhr | Anfänger | Nicole, Daniel, Jonathan, Wiebke, Mareike |
| 18.45 - 19.45 Uhr | Leistungsgruppe II | Nicole, Jonathan, Nina |
| 19.45 - 21.15 Uhr | Leistungsgruppe I | Verena, Nicole |
| Schwimmerbecken | ||
| 18.30 - 20.00 Uhr | Leistungsgruppe I | Verena, Nina |
| Schwimmerbecken | ||
| 18.30 - 20.00 Uhr | Leistungsgruppe II | Nicole, Jonathan |
| Schwimmerbecken | ||
| 18.30 - 19.45 Uhr | Sportabzeichen | Uwe |
| 19.45 - 20.30 Uhr | Senioren | Uwe |
| Lehrschwimmbecken | ||
| 19.45 - 20.30 Uhr | Senioren | Uwe |
| Schwimmerbecken | ||
| 18.30 - 20.00 Uhr | Leistungsgruppe I | Verena, Nina |
