Vereinsrekorde

Für die Vereinsrekorde und Vereinsbestenlisten gelten keine Altersbegrenzungen. Es wurden alle Zeiten, die auf vom DSV autorisierten Wettkämpfen (Wettkampfbestimmungen Schwimmen §141)oder auf den Vereinsmeisterschaften des Hamelner Schwimmvereins ab 2001 geschwommen wurden, komplett berücksichtigt. Ältere Daten werden mit aufgenommen, soweit diese in schriftlicher Form entsprechend belegbar sind.

Die Aktualisierung erfolgt zeitnah nach jedem Wettkampf.

Die Top 20  unserer ewigen Bestenlisten verbergen sich in den nachfolgenden Tabellen hinter den Strecken.

weiblich 25m Bahn

Strecke Rekordhalterinnen Jg. Zeit Datum
50S Alena Gemici 2006 00:31,57 Mrz 2019
100S Alena Gemici 2006 01:09,32 Nov 2019
200S Denise Busch 2002 02:54,93 Feb 2016
50R Alena Gemici 2006 00:33,56 Nov 2019
100R Alena Gemici 2006 01:06,29 Dez 2019
200R Alena Gemici 2006 02:24,85 Nov 2019
50B Kaja Depping 1976 0:39,10 Mai 1990
100B Yvonne Pichert 1974 01:16,63 Jul 1990
200B Yvonne Pichert 1974 02:42,44 Jul 1990
50F Alena Gemici 2006 00:27,23 Nov 2019
100F Alena Gemici 2006 00:59,29 Nov 2019
200F Alena Gemici 2006 02:14,95 Nov 2018
400F Alena Gemici 2006 04:31,05 Nov 2019
800F Alena Gemici 2006 09:55,83 Nov 2018
1500F Denise Busch 2002 20:53,88 Jan 2016
100L Alena Gemici 2006 1:08,98 Nov 2019
200L Alena Gemici 2006 02:27,15 Dez 2019
400L Alena Gemici 2006 05:15,22 Dez 2019

weiblich 50m Bahn

Strecke Rekordhalterinnen Jg. Zeit Datum
50S Alena Gemici 2006 00:31,68 Mrz 2019
100S Alena Gemici 2006 01:10,32 Mrz 2019
200S Alena Gemici 2006 02:47,64 Jun 2019
50R Alena Gemici 2006 00:32,82 Mai 2019
100R Alena Gemici 2006 01:11,04 Mrz 2019
200R Alena Gemici 2006 02:29,76 Mai 2019
50B Kaja Depping 1976 00:39,07 Jun 2019
100B Yvonne Pichert 1974 01:16,62 Jul 1990
200B Alena Gemici 2006 03:14,10 Jun 2019
50F Alena Gemici 2006 00:28,35 Mai 2019
100F Alena Gemici 2006 01:01,17 Mai 2019
200F Alena Gemici 2006 02:09,30 Mai 2019
400F Alena Gemici 2006 04:38,35 Mai 2019
800F Alena Gemici 2006 09:52,59 Jan 2019
1500F Denise Busch 2002 18:39,08 Jun 2019
200L Alena Gemici 2006 02:32,06 Mai 2019
400L Alena Gemici 2006 05:31,59 Jan 2019

weiblich Staffeln

Strecke Rekordhalterinnen Jg. Zeit Datum
4x50S Gabriele Wehrmann, Doris Schnelle, Christiane Hoffmann, Elke Müller 1948 1951 1949 1952 02:52,00 Mrz 1966
4x100S Daniela Esch, Ariane Schwedler, Yvonne Pichert, Kirstin Weber 1971 1973 1974 1971 05:58,60 Mrz 1985
4x50B Gabriele Bayerl, Hendrikje Herzberg, Gisela Krusemark, Christiane Hoffmann 1951 1952 1949 1949 02:47,80 Mrz 1968
4x100B Marion Grotemeier, Daniela Esch, Kirstin Weber, Sonja Armatowski 1968 1971 1971 1972 05:55,70 Okt 1985
4x50F Lea Schlinkmann, Gesa Höpner, Meike Pintaske, Inga Wiesner 1993 1994 1995 1994 02:09,98 Sep 2010
4x100F Nicole Wiesner, Kaja Depping, Edda Meichßner, Sabine Haase 1972 1976 1975 1969 04:54,00 Jun 1991
4x50L Katharina Krosta, Jana Weber, Anne Wrosch, Bianca Noh 1999 1999 1999 2001 02:29,37 Mrz 2015
4x100L Kirstin Weber, Sonja Armatowski, Daniela Esch, Ariane Schwedler 1971 1972 1971 1973 05:40,70 Mrz 1985

männlich 25m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum
50S Philipp Kaldasch 1988 00:27,61 Mrz 2019
100S Philipp Kaldasch 1988 01:03,81 Nov 2019
200S Marco Gemici 2002 2:38,80 Feb 2016
50R Bodo Wedemeyer 1962 00:29,60 Nov 2019
100R Bodo Wedemeyer 1962 01:03,40 Dez 2019
200R Bodo Wedemeyer 1962 02:33,11 Nov 2019
50B Philipp Kaldasch 1988 00:32,90 Mai 1990
100B Nick Walter 1973 01:09,50 Jul 1990
200B Nick Walter 1973 02:34,32 Jul 1990
50F Mike Fryc 1991 00:25,16 Nov 2019
100F Frank Schuklies 1973 00:54,80 Nov 2019
200F Frank Schuklies 1973 02:03,81 Nov 2018
400F Frank Schuklies 1973 04:43,53 Nov 2019
800F Frank Schuklies 1973 09:34,24 Nov 2018
1500F Frank Schuklies 1973 18:21,00 Jan 2016
100L Tom Bußian 1999 01:08,35 Nov 2019
200L Bodo Wedemeyer 1962 02:22,30 Dez 2019
400L Bodo Wedemeyer 1962 05:03,99 Dez 2019

männlich 50m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum
50S Philipp Kaldasch 1988 00:28,69 Jun 2011
100S Philipp Kaldasch 1988 01:05,98 Jun 2011
200S Marco Gemici 2002 02:45,89 Mrz 2017
50R Bodo Wedemeyer 1962 00:31,85 Feb 2004
100R Heiner Keese 1944 01:12,00 Aug 1962
200R Marco Gemici 2002 2:42,17 Mrz 2017
50B Marco Gemici 2002 00:34,53 Jun 2018
100B Philipp Kaldasch 1988 01:15,87 Jun 2011
200B Tom Bußian 1999 02:55,14 Mai 2014
50F Tom Bußian 1999 00:26,98 Apr 2016
100F Marco Gemici 2002 01:00,10 Jun 2018
200F Marco Gemici 2002 02:16,05 Mai 2017
400F Achim Schöttke 1956 05:16,30 Mrz 1973
800F Marco Gemici 2002 10:12,01 Feb 2018
1500F Marco Gemici 2002 21:25,51 Dez 2015
200L Tom Bußian 1999 02:31,42 Mrz 2016
400L Marco Gemici 2002 05:35,77 Feb 2018

männlich Staffeln

Strecke Rekordhalterinnen Jg. Zeit Datum
4x50S
4x100S
4x50B
4x100B
4x50F
4x100F
4x50L
4x100L